| 火・木曜の通常検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒 | |||||||
| 火曜 | 木曜 | ||||||
| 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | ||
| 3日 | 29名 | 5日 | 22名 | ||||
| 10日 | 20名 | 12日 | 12名 | ||||
| 17日 | 24名 | 19日 | 26名 | ||||
| 24日 | 23名 | 26日 | 20名 | ||||
| 土・日曜の即日検査 / HIV抗体・B型肝炎 | |||||||
| 土曜 | 日曜 | ||||||
| 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | ||
| 1日 | 39名 | ||||||
| 7日 | 40名 | 8日 | 34名 | ||||
| 14日 | 45名 | 15日 | 50名 | 13:55 | 4 | ||
| 21日 | 49名 | 22日 | 39名 | ||||
| 28日 | 50名 | 14:04 | 1 | ||||
