| 火・木曜の通常検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒 | |||||||
| 火曜 | 木曜 | ||||||
| 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | ||
| 6日 | 32名 | 8日 | 32名 | ||||
| 13日 | 29名 | 15日 | 27名 | ||||
| 20日 | 27名 | 22日 | 23名 | ||||
| 27日 | 23名 | 29日 | 21名 | ||||
| 土・日曜の即日検査 / HIV抗体・B型肝炎 | |||||||
| 土曜 | 日曜 | ||||||
| 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | ||
| 10日 | 50名 | 13:15 | 37名 | 11日 | 50名 | 13:25 | 13名 |
| 17日 | 50名 | 13:47 | 5名 | 18日 | 50名 | 13:50 | 8名 |
| 24日 | 50名 | 15:00 | 0名 | 25日 | 38名 | ||
| 31日 | 50名 | 13:34 | 11名 | ||||
