| 火・木曜の通常検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒 | |||||||
| 火曜 | 木曜 | ||||||
| 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | ||
| 2日 | 38名 | 4日 | 27名 | ||||
| 9日 | 32名 | 11日 | 25名 | ||||
| 16日 | 29名 | 18日 | 31名 | ||||
| 23日 | 6名 | 25日 | 12名 | ||||
| 土・日曜の即日検査 / HIV抗体・B型肝炎 | |||||||
| 土曜 | 日曜 | ||||||
| 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | ||
| 6日 | 46名 | 7日 | 49名 | ||||
| 13日 | 47名 | 14日 | 50名 | 14:10 | 5名 | ||
| 20日 | 50名 | 14:25 | 1名 | 21日 | 47名 | ||
