| 火・木曜の通常検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒 | |||||||
| 火曜 | 木曜 | ||||||
| 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | ||
| 3日 | 22名 | 5日 | 28名 | ||||
| 10日 | 31名 | 12日 | 13名 | ||||
| 17日 | 29名 | 19日 | 13名 | ||||
| 24日 | 26名 | 26日 | 23名 | ||||
| 土・日曜の即日検査 / HIV抗体・B型肝炎 | |||||||
| 土曜 | 日曜 | ||||||
| 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | 受検者数 | 定員到達時刻 | 定員オーバー数 | ||
| 日 | 名 | 1日 | 41名 | ||||
| 7日 | 48名 | 8日 | 43名 | ||||
| 14日 | 47名 | 15日 | 49名 | ||||
| 21日 | 30名 | 22日 | 20名 | ||||
| 28日 | 50名 | 14:28 | 1 | 29日 | 45名 | ||
