| 日にち | 曜日  | 受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 | 
| 3日 | 火 | 28名 | ||
| 5日 | 木 | 32名 | ||
| 10日 | 火 | 34名 | ||
| 12日 | 木 | 24名 | ||
| 17日 | 火 | 27名 | ||
| 19日 | 木 | 23名 | ||
| 24日 | 火 | 17名 | ||
| 26日 | 木 | 8名 | ||
| 31日 | 火 | 休み | ||
即日検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日  | 受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 | 
| 4日 | 水 | 34名 | ||
| 7日 | 土 | 50名 | 18名 | 13:00 | 
| 14日 | 土 | 50名 | ||
| 18日 | 水 | 37名 | ||
| 21日 | 土 | 50名 | 20名 | 12:45 | 
| 28日 | 土 | 50名 | 3名 | 15:22 | 

