| 日にち | 曜日 | 受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 2日 | 木 | 休み | ||
| 7日 | 火 | 31名 | ||
| 9日 | 木 | 29名 | ||
| 14日 | 火 | 28名 | ||
| 16日 | 火 | 26名 | ||
| 21日 | 火 | 25名 | ||
| 23日 | 火 | 17名 |
即日検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 | 受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 4日 | 土 | 46名 | ||
| 5日 | 日 | 45名 | 18名 | 13:00 |
| 11日 | 土 | 50名 | 22名 | 12:45 |
| 12日 | 日 | 50名 | 0名 | 14:00 |
| 18日 | 土 | 50名 | 13名 | 13:21 |
| 19日 | 日 | 41名 | ||
| 25日 | 土 | 50名 | 17名 | 12:58 |
| 26日 | 日 | 44名 |
