| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 5日 | 火 | 26名 | ||
| 7日 | 木 | 28名 | ||
| 12日 | 火 | 26名 | ||
| 14日 | 木 | 22名 | ||
| 19日 | 火 | 29名 | ||
| 21日 | 木 | 23名 | ||
| 26日 | 火 | 27名 | ||
| 28日 | 木 | 24名 | ||
即日検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 2日 | 土 | 50名 | ||
| 9日 | 土 | 46名 | ||
| 16日 | 土 | 50名 | 6名 | 13:33 |
| 20日 | 水 | 33名 | ||
| 23日 | 土 | 休み | ||
| 30日(定例) | 土 | 52名 | 21名 | 12:45 |
| 30日(夜間) | 土 | 47名 | ||
