通常検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 1日 | 木 | 27名 | 6日 | 火 | 9名 |
| 8日 | 木 | 20名 | ||
| 13日 | 火 | 13名 | ||
| 15日 | 木 | 20名 | ||
| 20日 | 火 | 22名 | ||
| 25日 | 木 | 21名 | ||
即日検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 3日 | 土 | 50名 | 13名 | 13:30 |
| 10日 | 土 | 50名 | 3名 | 14:00 |
| 17日 | 土 | 47名 | ||
| 24日 | 土 | 50名 | 1名 | 14:20 |
