通常検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 4日 | 木 | 15名 | 9日 | 火 | 33名 |
| 11日 | 木 | 26名 | ||
| 16日 | 火 | 33名 | ||
| 18日 | 木 | 24名 | ||
| 23日 | 火 | 20名 | ||
| 25日 | 木 | 21名 | ||
| 30日 | 火 | 16名 | ||
即日検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 6日 | 土 | 50名 | 20名 | 12:55 |
| 13日 | 土 | 50名 | 40名 | 12:55 |
| 20日 | 土 | 50名 | 23名 | 13:18 |
| 27日 | 土 | 47名 | ||
