| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 3日 | 火 | 36名 | ||
| 5日 | 木 | 27名 | ||
| 10日 | 火 | 26名 | ||
| 12日 | 木 | 34名 | ||
| 17日 | 火 | 25名 | ||
| 19日 | 木 | 29名 | ||
即日検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 7日 | 土 | 43名 | ||
| 14日 | 土 | 50名 | 15名 | 12:59 |
| 18日 | 水 | 28名 | ||
| 21日 | 土 | 50名 | 13:44 | |
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 3日 | 火 | 36名 | ||
| 5日 | 木 | 27名 | ||
| 10日 | 火 | 26名 | ||
| 12日 | 木 | 34名 | ||
| 17日 | 火 | 25名 | ||
| 19日 | 木 | 29名 | ||
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 7日 | 土 | 43名 | ||
| 14日 | 土 | 50名 | 15名 | 12:59 |
| 18日 | 水 | 28名 | ||
| 21日 | 土 | 50名 | 13:44 | |