| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 1日 | 木 | 17名 | ||
| 6日 | 火 | 20名 | ||
| 8日 | 木 | 11(欠番1)名 | ||
| 13日 | 火 | 休み | ||
| 15日 | 木 | 休み | ||
| 20日 | 火 | 24名 | ||
| 22日 | 木 | 30名 | ||
| 27日 | 火 | 14名 | ||
| 29日 | 木 | 34名 | ||
即日検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 3日 | 土 | 50名 | 3名 | 13:35 |
| 10日 | 土 | 50名 | 5名 | 13:28 |
| 17日 | 土 | 50名 | 1名 | 13:40 |
| 21日 | 水 | 31名 | ※レディースデー | |
| 24日 | 土 | 50(欠番1)名 | 13名 | 13:13 |
| 31日 | 土 | 50名 | 6名 | 13:34 |
