| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 4日 | 火 | 23名(欠番1) | ||
| 6日 | 木 | 26名(欠番1) | ||
| 11日 | 火 | 22名 | ||
| 13日 | 木 | 24名 | ||
| 18日 | 火 | 28名 | ||
| 20日 | 木 | 25名(欠番1) | ||
| 25日 | 火 | 29名 | ||
| 27日 | 木 | 16名 | ||
即日検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 1日 | 土 | 50名 | 13名 | 12:50 |
| 8日 | 土 | 50名 | 16名 | 12:49 |
| 15日 | 土 | 50名 | 25名 | 12:38 |
| 19日 | 水 | 27名 | ※レディースデー | |
| 22日 | 土 | 46名 | ||
| 29日 | 土 | 50名 | 6名 | 13:23 |
