| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 2日 | 木 | 10名 | ||
| 7日 | 火 | 27名 | ||
| 9日 | 木 | 29名 | ||
| 14日 | 火 | 31名 | ||
| 16日 | 木 | 34名 | ||
| 21日 | 火 | 33名 | ||
| 23日 | 木 | 25名 | ||
即日検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 4日 | 土 | 休み | ||
| 11日 | 土 | 49名 | 30名 | 12:40 |
| 18日 | 土 | 50名 | 6名 | 13:18 |
| 25日 | 土 | 50名 | 9名 | 13:12 |
