通常検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 | 3日 | 火 | 22名 |
| 5日 | 木 | 16名 | 10日 | 火 | 27名 |
| 12日 | 木 | 22名 | 17日 | 火 | 19名 |
| 19日 | 木 | 18名 | 24日 | 火 | 21名 |
| 26日 | 木 | 26名 | ||
即日検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 7日 | 土 | 37名 | ||
| 14日 | 土 | 50名 | 0名 | 14:30 |
| 21日 | 土 | 50名 | 16名 | 13:12 |
| 28日 | 土 | 35名 | ||
