通常検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 | 5日 | 火 | 19名 |
| 7日 | 木 | 15名 | ||
| 12日 | 火 | 25名 | ||
| 14日 | 木 | 20名 | ||
| 19日 | 火 | 12名 | ||
| 21日 | 木 | 20名 | ||
| 26日 | 火 | 17名 | ||
| 28日 | 木 | 17名 | ||
即日検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 2日 | 土 | 50名 | 14:04 | |
| 9日 | 土 | 48名 | ||
| 16日 | 土 | 40名 | ||
| 23日 | 土 | 40名 | ||
