通常検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から2か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 2日 | 火 | 36名 | ||
| 4日 | 木 | 24名 | ||
| 9日 | 火 | 21名 | ||
| 16日 | 火 | 35名 | ||
| 18日 | 木 | 33名 | ||
| 23日 | 火 | 22名 | ||
| 25日 | 木 | 17名 | ||
即日検査 / HIV抗体・B型肝炎
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 6日 | 土 | 38名 | ||
| 13日 | 土 | 50名 | 0名 | 14:28 |
| 20日 | 土 | 48名 | ||
| 27日 | 土 | 50名 | 10名 | 13:54 |
