通常検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から2か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 5日 | 火 | 20名 | ||
| 7日 | 木 | 16名 | 12日 | 火 | 18名 |
| 14日 | 木 | 31名 | ||
| 19日 | 火 | 24名 | ||
| 21日 | 木 | 15名 | ||
| 26日 | 火 | 9名 | ||
| 28日 | 木 | 23名 | ||
即日検査 / HIV抗体・B型肝炎
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 2日 | 土 | 31名 | ||
| 9日 | 土 | 42名 | 整理券発券1名来場せず | |
| 16日 | 土 | 34名 | ||
| 23日 | 土 | 47名 | ||
| 30日 | 土 | 44名 | ||
