通常検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から2か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 5日 | 木 | 40名 | なし | |
| 10日 | 火 | 29名 | なし | |
| 12日 | 木 | 24名 | なし | |
| 17日 | 火 | 22名 | なし | |
| 19日 | 木 | 31名 | なし | |
| 24日 | 火 | 37名 | なし | |
| 26日 | 木 | 28名 | なし | |
即日検査 / HIV抗体・B型肝炎
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 7日 | 土 | 48名 | なし | |
| 14日 | 土 | 48名 | なし | |
| 21日 | 土 | 50名 | 30名 | 13:30 |
| 28日 | 土 | 50名 | 18名 | 13:35 |
