通常検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 5日 | 火 | 22名 | ||
| 7日 | 木 | 21名 | ||
| 12日 | 火 | 16名 | ||
| 14日 | 木 | 18名(欠1) | ||
| 19日 | 火 | 15名 | ||
| 21日 | 木 | 28名 | ||
| 26日 | 火 | 14名 | ||
| 28日 | 木 | 24名 | ||
即日検査 / HIV抗原抗体・B型肝炎・梅毒
この検査は、感染の可能性のある機会から3か月以上あけて行うことで、正確な結果が得られます。
| 日にち | 曜日 |
受検者数 | 定員オーバー数 | 定員到達時刻 |
| 2日 | 土 | 50名 | 17名 | 12:54 |
| 6日 | 水 | 38名 | ||
| 9日 | 土 | 50名 | 9名 | 12:59 |
| 13日 | 水 | 38名(欠1) | ||
| 16日 | 土 | 50名 | 6名 | 13:33 |
| 20日 | 水 | 50名 | 6名 | 18:23 |
| 23日 | 土 | 50名 | 18名 | 12:45 |
| 27日 | 水 | 50名 | 4名 | 18:20 |
